Powered By Blogger

exercicio 4

jueves, 26 de marzo de 2009



EXERCICIO 2

martes, 24 de marzo de 2009

exercicio 1

lunes, 23 de marzo de 2009

GRAVITACION UNIVERSAL

miércoles, 18 de marzo de 2009


planeta M (kg) D (m) F (N)
mercurio 1,10E+027 57910000000 4,36E+025
venus 3,19E+028 108200000000 3,61E+026
terra 3,59E+028 149600000000 2,13E+026
marte 1,55E+027 227940000000 3,96E+024
xupiter 3,29E+031 778330000000 7,20E+027
saturno 2,53E+030 1429400000000 1,65E+026
urano 2,54E+029 2870990000000 4,09E+024
neptuno 3,98E+030 4504300000000 2,61E+025
pluton 1,17E+026 5886100000000 4,48E+020



REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS

jueves, 5 de marzo de 2009

ELECCIONS GALEGAS

grafica economia persoal

martes, 3 de marzo de 2009

tabla para unha grafica

lunes, 2 de marzo de 2009

television